<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bendito Transporte &#187; Indra</title>
	<atom:link href="http://www.benditotransporte.com.ar/tag/indra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benditotransporte.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 18:59:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SUBE: se suman 15 líneas de colectivos</title>
		<link>http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/sube-se-suman-15-lineas-de-colectivos/</link>
		<comments>http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/sube-se-suman-15-lineas-de-colectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benditotransporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Boleto Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[Clearing electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Schiavi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Marcó del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Metronec]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Monedero]]></category>
		<category><![CDATA[Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SUBE]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Sube]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>
		<category><![CDATA[UTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benditotransporte.com.ar/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Con un año de demora, el Gobierno finalmente comenzará a partir de hoy a expandir el SUBE, el sistema único de boleto electrónico para colectivos, trenes y subtes del área metropolitana. Según el cronograma oficial, al que accedió en exclusiva Clarín, la línea 28 será la primera de las 15 líneas de colectivos en ser [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/sube-operara-en-su-totalidad-a-partir-de-julio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SUBE: operará en su totalidad a partir de julio'>SUBE: operará en su totalidad a partir de julio</a></li>
<li><a href='http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/buenos-aires-camaras-de-seguridad-en-los-colectivos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buenos Aires: cámaras de seguridad en los colectivos'>Buenos Aires: cámaras de seguridad en los colectivos</a></li>
<li><a href='http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/rosario-grilla-con-los-horarios-de-los-colectivos-en-los-refugios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rosario: grilla con los horarios de los colectivos en los refugios'>Rosario: grilla con los horarios de los colectivos en los refugios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benditotransporte.com.ar/colectivos/sube-se-suman-15-lineas-de-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
